+91 9422253220
| Model | Ratted Wattage |
Ratted Luminou Flux | Colour Temp. | Overall Dimension | Pipe Dia |
| SEGLST12WML | 12W | Above 1200 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 330L X 96W X 56H mm | 40 mm |
| SEGLST18WML | 18W | Above 1800 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 330L X 96W X 56H mm | 40 mm |
| SEGLST24WML | 24W | Above 2400 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 265L X 124W X 56H mm | 40 mm |
| SEGLST30WML | 30W | Above 3000 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 265L X 124W X 56H mm | 40 mm |
| SEGLST42WML | 42W | Above 4200 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 346L X 124W X 58H mm | 40 mm |
| SEGLST54WML | 54W | Above 5400 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 346L X 124W X 58H mm | 40 mm |
| SEGLST60WML | 60W | Above 6000 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 300L X 160W X 56H mm | 40 mm |
| SEGLST72WML | 72W | Above 7200 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 300LX 160W X 56H mm | 40 mm |
| SEGLST84WML | 80W | Above 8400 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 390L X 186W X 64H mm | 50 mm |
| SEGLST96WML | 100W | Above 9600 Lm | 3000K, 4000K, 6500K | 390L X 186W X 64H mm | 50 mm |
* Specification subject to change